Voltar para empreendimentos
Breve Lançamento
Horizonte Construtora
Condominio Clube SBC
Anchieta, Sao Bernardo do Campo
Rua 9 de Julho, 303
Rua 9 de Julho, 303
A partir de
R$ 181.000,00
26–92 m²
Metragem
1–3
Dormitórios
1–2
Banheiros
58
Disponível
Descrição
Empreendimento de alto padrao com terraçoo privativo. Vistas deslumbrantes, varanda gourmet e cozinha americana. Acabamentos premium importados.
Informações
TipoApartamento
EstágioBreve Lançamento
IncorporadoraHorizonte Construtora
EndereçoRua 9 de Julho, 303
CEP09606-010
FinanciamentoSFH
Tipologias e unidades
Studio
A partir de R$ 181.000,00
10 disponívels
Studio
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 28 m² | - | - | Disponivel | R$ 210.000,00 |
| A | 3 | 30 m² | - | - | Disponivel | R$ 212.000,00 |
| A | 8 | 30 m² | - | - | Disponivel | R$ 181.000,00 |
| A | 9 | 29 m² | - | - | Disponivel | R$ 201.000,00 |
| B | 1 | 30 m² | - | - | Disponivel | R$ 188.000,00 |
| B | 3 | 28 m² | - | - | Disponivel | R$ 208.000,00 |
| B | 4 | 30 m² | - | - | Disponivel | R$ 199.000,00 |
| B | 6 | 27 m² | - | - | Disponivel | R$ 207.000,00 |
| B | 7 | 29 m² | - | - | Disponivel | R$ 200.000,00 |
| B | 8 | 29 m² | - | - | Disponivel | R$ 212.000,00 |
| A | 2 | 28 m² | - | - | Reservada | R$ 200.000,00 |
| A | 4 | 30 m² | - | - | Reservada | R$ 207.000,00 |
| A | 5 | 30 m² | - | - | Reservada | R$ 196.000,00 |
| A | 6 | 27 m² | - | - | Reservada | R$ 215.000,00 |
| A | 7 | 30 m² | - | - | Reservada | R$ 208.000,00 |
| A | 10 | 27 m² | - | - | Reservada | R$ 190.000,00 |
| B | 2 | 26 m² | - | - | Reservada | R$ 194.000,00 |
| B | 5 | 27 m² | - | - | Vendida | R$ 204.000,00 |
1 Dorm.
A partir de R$ 260.000,00
8 disponívels
1 Dorm.
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 44 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 315.000,00 |
| A | 3 | 42 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 303.000,00 |
| A | 4 | 43 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 261.000,00 |
| A | 6 | 39 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 260.000,00 |
| B | 3 | 43 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 276.000,00 |
| B | 6 | 41 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 279.000,00 |
| B | 7 | 45 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 262.000,00 |
| B | 8 | 40 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 297.000,00 |
| A | 5 | 42 m² | 1 | 1 | Reservada | R$ 259.000,00 |
| B | 2 | 41 m² | 1 | 1 | Reservada | R$ 270.000,00 |
| B | 4 | 41 m² | 1 | 1 | Reservada | R$ 263.000,00 |
| B | 5 | 42 m² | 1 | 1 | Reservada | R$ 275.000,00 |
| A | 2 | 41 m² | 1 | 1 | Vendida | R$ 284.000,00 |
| A | 7 | 42 m² | 1 | 1 | Vendida | R$ 272.000,00 |
| B | 1 | 45 m² | 1 | 1 | Vendida | R$ 295.000,00 |
| B | 9 | 41 m² | 1 | 1 | Vendida | R$ 293.000,00 |
2 Dorm.
A partir de R$ 360.000,00
5 disponívels
2 Dorm.
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 62 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 402.000,00 |
| A | 4 | 60 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 360.000,00 |
| B | 6 | 59 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 421.000,00 |
| B | 7 | 62 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 376.000,00 |
| B | 8 | 58 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 392.000,00 |
| A | 3 | 61 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 406.000,00 |
| A | 5 | 60 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 427.000,00 |
| B | 1 | 58 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 436.000,00 |
| B | 4 | 59 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 385.000,00 |
| A | 2 | 58 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 415.000,00 |
| B | 2 | 64 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 399.000,00 |
| B | 3 | 63 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 369.000,00 |
| B | 5 | 59 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 419.000,00 |
3 Dorm.
A partir de R$ 545.000,00
9 disponívels
3 Dorm.
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 90 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 545.000,00 |
| A | 2 | 79 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 645.000,00 |
| A | 3 | 89 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 556.000,00 |
| A | 4 | 85 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 611.000,00 |
| A | 5 | 92 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 612.000,00 |
| A | 6 | 84 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 548.000,00 |
| B | 1 | 91 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 584.000,00 |
| B | 2 | 81 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 597.000,00 |
| B | 3 | 81 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 625.000,00 |
| B | 5 | 83 m² | 3 | 2 | Reservada | R$ 650.000,00 |
| B | 4 | 85 m² | 3 | 2 | Vendida | R$ 597.000,00 |
Localização
Clique para expandir
Anchieta, Sao Bernardo do Campo · Rua 9 de Julho, 303