Voltar para empreendimentos
Fotos do empreendimento
Lançamento
Horizonte Construtora
Edificio Millennium
Rudge Ramos, Sao Bernardo do Campo
A partir de
R$ 204.000,00
26–65 m²
Metragem
1–2
Banheiros
38
Disponível
Descrição
Projeto arquitetonico diferenciado com acabamento de alto padrao. Area de lazer completa com piscina, academia e salao de festas. Seguranca 24 horas.
Informações
EstágioLançamento
IncorporadoraHorizonte Construtora
FinanciamentoSFH
Tipologias e unidades
Studio
A partir de R$ 204.000,00
14 disponívels
Studio
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 26 m² | - | - | Disponivel | R$ 213.000,00 |
| A | 2 | 26 m² | - | - | Disponivel | R$ 204.000,00 |
| A | 3 | 29 m² | - | - | Disponivel | R$ 215.000,00 |
| A | 4 | 27 m² | - | - | Disponivel | R$ 239.000,00 |
| A | 6 | 29 m² | - | - | Disponivel | R$ 235.000,00 |
| A | 7 | 29 m² | - | - | Disponivel | R$ 236.000,00 |
| A | 8 | 28 m² | - | - | Disponivel | R$ 224.000,00 |
| A | 9 | 29 m² | - | - | Disponivel | R$ 231.000,00 |
| B | 1 | 29 m² | - | - | Disponivel | R$ 227.000,00 |
| B | 2 | 29 m² | - | - | Disponivel | R$ 222.000,00 |
| B | 3 | 27 m² | - | - | Disponivel | R$ 205.000,00 |
| B | 4 | 28 m² | - | - | Disponivel | R$ 243.000,00 |
| B | 5 | 28 m² | - | - | Disponivel | R$ 219.000,00 |
| B | 6 | 26 m² | - | - | Disponivel | R$ 238.000,00 |
| A | 5 | 30 m² | - | - | Reservada | R$ 210.000,00 |
1 Dorm.
A partir de R$ 290.000,00
8 disponívels
1 Dorm.
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 44 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 356.000,00 |
| A | 5 | 44 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 348.000,00 |
| B | 1 | 41 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 324.000,00 |
| B | 2 | 44 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 290.000,00 |
| B | 3 | 45 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 323.000,00 |
| B | 4 | 44 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 296.000,00 |
| B | 5 | 42 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 347.000,00 |
| B | 7 | 42 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 334.000,00 |
| A | 4 | 40 m² | 1 | 1 | Reservada | R$ 292.000,00 |
| A | 1 | 45 m² | 1 | 1 | Vendida | R$ 355.000,00 |
| A | 3 | 45 m² | 1 | 1 | Vendida | R$ 306.000,00 |
| B | 6 | 44 m² | 1 | 1 | Vendida | R$ 316.000,00 |
2 Dorm.
A partir de R$ 415.000,00
4 disponívels
2 Dorm.
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 62 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 415.000,00 |
| A | 4 | 62 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 444.000,00 |
| B | 2 | 61 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 416.000,00 |
| B | 4 | 65 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 477.000,00 |
| A | 3 | 65 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 435.000,00 |
| A | 5 | 63 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 491.000,00 |
| A | 6 | 64 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 417.000,00 |
| B | 5 | 61 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 468.000,00 |
| A | 2 | 57 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 412.000,00 |
| B | 1 | 64 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 418.000,00 |
| B | 3 | 59 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 447.000,00 |
Localização
Clique para expandir
Rudge Ramos, Sao Bernardo do Campo