Voltar para empreendimentos
Fotos do empreendimento
Em obras
Construtora ABC
Edificio Parque Central
Centro, Santo Andre
A partir de
R$ 435.000,00
56–88 m²
Metragem
2–3
Dormitórios
2
Banheiros
1–2
Vagas
25
Disponível
Descrição
Projeto arquitetonico diferenciado com acabamento de alto padrao. Area de lazer completa com piscina, academia e salao de festas. Seguranca 24 horas.
Informações
EstágioEm obras
IncorporadoraConstrutora ABC
FinanciamentoSFH
Tipologias e unidades
2 Dorm.
A partir de R$ 439.000,00
6 disponívels
2 Dorm.
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 57 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 536.000,00 |
| A | 2 | 59 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 485.000,00 |
| A | 4 | 62 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 530.000,00 |
| A | 5 | 57 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 439.000,00 |
| A | 6 | 56 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 454.000,00 |
| A | 8 | 63 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 493.000,00 |
| A | 7 | 57 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 435.000,00 |
| A | 3 | 63 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 532.000,00 |
2 Dorm. Suite
A partir de R$ 542.000,00
7 disponívels
2 Dorm. Suite
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 66 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 577.000,00 |
| A | 2 | 69 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 606.000,00 |
| A | 3 | 73 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 614.000,00 |
| A | 5 | 67 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 616.000,00 |
| A | 6 | 73 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 542.000,00 |
| A | 8 | 65 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 630.000,00 |
| A | 9 | 64 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 638.000,00 |
| A | 4 | 69 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 628.000,00 |
| A | 7 | 65 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 616.000,00 |
| A | 10 | 67 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 591.000,00 |
3 Dorm.
A partir de R$ 675.000,00
4 disponívels
3 Dorm.
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 88 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 699.000,00 |
| A | 4 | 80 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 771.000,00 |
| A | 6 | 87 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 810.000,00 |
| A | 7 | 88 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 675.000,00 |
| A | 2 | 83 m² | 3 | 2 | Reservada | R$ 674.000,00 |
| A | 3 | 88 m² | 3 | 2 | Vendida | R$ 795.000,00 |
| A | 5 | 84 m² | 3 | 2 | Vendida | R$ 687.000,00 |
Localização
Clique para expandir
Centro, Santo Andre