Voltar para empreendimentos
Fotos do empreendimento
Lançamento
Urbana Incorporacoes
Residencial Diadema Plus
Centro, Diadema
A partir de
R$ 209.000,00
64–104 m²
Metragem
2–3
Dormitórios
2–3
Banheiros
1–2
Vagas
47
Disponível
Descrição
Apartamentos com plantas inteligentes e grande aproveitamento de espaco. Proximo a escolas, hospitais e centros comerciais. Financiamento facilitado.
Informações
EstágioLançamento
IncorporadoraUrbana Incorporacoes
FinanciamentoMCMV
Tipologias e unidades
2 Dorm. Suite
A partir de R$ 210.000,00
8 disponívels
2 Dorm. Suite
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 68 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 250.000,00 |
| A | 2 | 70 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 253.000,00 |
| A | 3 | 64 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 214.000,00 |
| A | 6 | 68 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 243.000,00 |
| B | 4 | 68 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 210.000,00 |
| B | 6 | 68 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 250.000,00 |
| B | 9 | 67 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 226.000,00 |
| B | 10 | 65 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 249.000,00 |
| A | 5 | 72 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 241.000,00 |
| A | 7 | 68 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 218.000,00 |
| B | 3 | 73 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 220.000,00 |
| B | 5 | 66 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 229.000,00 |
| B | 7 | 73 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 258.000,00 |
| B | 8 | 71 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 209.000,00 |
| A | 4 | 64 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 258.000,00 |
| A | 8 | 73 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 255.000,00 |
| B | 1 | 68 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 258.000,00 |
| B | 2 | 72 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 237.000,00 |
3 Dorm.
A partir de R$ 277.000,00
9 disponívels
3 Dorm.
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 91 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 285.000,00 |
| A | 2 | 88 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 314.000,00 |
| A | 3 | 91 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 327.000,00 |
| A | 4 | 81 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 318.000,00 |
| A | 5 | 90 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 299.000,00 |
| A | 7 | 87 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 287.000,00 |
| B | 1 | 82 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 277.000,00 |
| B | 4 | 80 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 302.000,00 |
| B | 7 | 87 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 286.000,00 |
| A | 8 | 84 m² | 3 | 2 | Reservada | R$ 266.000,00 |
| A | 9 | 80 m² | 3 | 2 | Reservada | R$ 287.000,00 |
| A | 10 | 87 m² | 3 | 2 | Reservada | R$ 272.000,00 |
| B | 3 | 81 m² | 3 | 2 | Reservada | R$ 300.000,00 |
| B | 5 | 90 m² | 3 | 2 | Reservada | R$ 304.000,00 |
| B | 8 | 85 m² | 3 | 2 | Reservada | R$ 264.000,00 |
| A | 6 | 81 m² | 3 | 2 | Vendida | R$ 297.000,00 |
| B | 2 | 81 m² | 3 | 2 | Vendida | R$ 304.000,00 |
| B | 6 | 82 m² | 3 | 2 | Vendida | R$ 307.000,00 |
3 Dorm. 2 Suites
A partir de R$ 318.000,00
6 disponívels
3 Dorm. 2 Suites
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 99 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 366.000,00 |
| B | 1 | 101 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 384.000,00 |
| B | 3 | 98 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 320.000,00 |
| B | 4 | 104 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 325.000,00 |
| B | 5 | 98 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 318.000,00 |
| B | 6 | 93 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 394.000,00 |
| A | 1 | 92 m² | 3 | 2 | Reservada | R$ 348.000,00 |
| A | 2 | 93 m² | 3 | 2 | Reservada | R$ 392.000,00 |
| A | 4 | 103 m² | 3 | 2 | Reservada | R$ 352.000,00 |
| A | 5 | 92 m² | 3 | 2 | Reservada | R$ 369.000,00 |
| B | 2 | 102 m² | 3 | 2 | Vendida | R$ 364.000,00 |
Localização
Clique para expandir
Centro, Diadema