Voltar para empreendimentos
Lançamento Urbana Incorporacoes

Residencial Rio Mogi

Bangu, Santo Andre
A partir de
R$ 269.000,00
80–141 m²
Metragem
3–4
Dormitórios
2–4
Banheiros
2–3
Vagas
40
Disponível
Residencial Rio Mogi
R$ 269.000,00
Tenho interesse

Descrição

Apartamentos com plantas inteligentes e grande aproveitamento de espaco. Proximo a escolas, hospitais e centros comerciais. Financiamento facilitado.

Informações

EstágioLançamento
IncorporadoraUrbana Incorporacoes
FinanciamentoMCMV

Tipologias e unidades

3 Dorm.
12 unidades · 80–92 m²
A partir de R$ 269.000,00
9 disponívels
Bloco Andar Metragem Dorm. Vagas Status Valor
A 1 88 m² 3 2 Disponivel R$ 283.000,00
A 2 92 m² 3 2 Disponivel R$ 295.000,00
A 4 88 m² 3 2 Disponivel R$ 272.000,00
A 5 80 m² 3 2 Disponivel R$ 302.000,00
A 6 90 m² 3 2 Disponivel R$ 269.000,00
B 1 82 m² 3 2 Disponivel R$ 272.000,00
B 2 86 m² 3 2 Disponivel R$ 270.000,00
B 3 89 m² 3 2 Disponivel R$ 308.000,00
B 5 88 m² 3 2 Disponivel R$ 301.000,00
A 3 84 m² 3 2 Reservada R$ 311.000,00
A 7 85 m² 3 2 Reservada R$ 281.000,00
B 4 86 m² 3 2 Reservada R$ 310.000,00
3 Dorm. 2 Suites
16 unidades · 92–106 m²
A partir de R$ 323.000,00
10 disponívels
Bloco Andar Metragem Dorm. Vagas Status Valor
A 4 101 m² 3 2 Disponivel R$ 350.000,00
A 6 99 m² 3 2 Disponivel R$ 365.000,00
A 7 103 m² 3 2 Disponivel R$ 361.000,00
A 8 100 m² 3 2 Disponivel R$ 336.000,00
A 9 99 m² 3 2 Disponivel R$ 371.000,00
A 10 102 m² 3 2 Disponivel R$ 325.000,00
B 3 106 m² 3 2 Disponivel R$ 353.000,00
B 4 93 m² 3 2 Disponivel R$ 323.000,00
B 5 102 m² 3 2 Disponivel R$ 364.000,00
B 6 94 m² 3 2 Disponivel R$ 392.000,00
A 1 103 m² 3 2 Reservada R$ 319.000,00
A 3 98 m² 3 2 Reservada R$ 340.000,00
A 5 96 m² 3 2 Reservada R$ 359.000,00
A 2 100 m² 3 2 Vendida R$ 323.000,00
B 1 101 m² 3 2 Vendida R$ 320.000,00
B 2 92 m² 3 2 Vendida R$ 320.000,00
4 Dorm.
12 unidades · 127–141 m²
A partir de R$ 450.000,00
7 disponívels
Bloco Andar Metragem Dorm. Vagas Status Valor
A 1 132 m² 4 3 Disponivel R$ 450.000,00
A 5 135 m² 4 3 Disponivel R$ 516.000,00
A 6 134 m² 4 3 Disponivel R$ 481.000,00
B 1 131 m² 4 3 Disponivel R$ 527.000,00
B 2 132 m² 4 3 Disponivel R$ 467.000,00
B 3 130 m² 4 3 Disponivel R$ 508.000,00
B 4 139 m² 4 3 Disponivel R$ 452.000,00
A 2 141 m² 4 3 Vendida R$ 478.000,00
A 3 131 m² 4 3 Vendida R$ 549.000,00
A 4 130 m² 4 3 Vendida R$ 544.000,00
A 7 127 m² 4 3 Vendida R$ 542.000,00
B 5 127 m² 4 3 Vendida R$ 526.000,00

Localização

Clique para expandir
Bangu, Santo Andre
Tenho interesse
Foto ampliada