Voltar para empreendimentos
Fotos do empreendimento
Em obras
GR Engenharia
Residencial Sao Caetano
Santa Paula, Sao Caetano do Sul
A partir de
R$ 310.000,00
39–65 m²
Metragem
1–2
Dormitórios
1–2
Banheiros
1
Vagas
31
Disponível
Descrição
Apartamentos com plantas inteligentes e grande aproveitamento de espaco. Proximo a escolas, hospitais e centros comerciais. Financiamento facilitado.
Informações
EstágioEm obras
IncorporadoraGR Engenharia
FinanciamentoSFH
Tipologias e unidades
1 Dorm.
A partir de R$ 310.000,00
9 disponívels
1 Dorm.
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 40 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 310.000,00 |
| A | 2 | 40 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 380.000,00 |
| A | 3 | 40 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 321.000,00 |
| A | 5 | 44 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 328.000,00 |
| A | 7 | 42 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 316.000,00 |
| A | 8 | 43 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 343.000,00 |
| A | 10 | 44 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 313.000,00 |
| B | 3 | 42 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 313.000,00 |
| B | 5 | 42 m² | 1 | 1 | Disponivel | R$ 349.000,00 |
| A | 4 | 40 m² | 1 | 1 | Reservada | R$ 313.000,00 |
| A | 6 | 39 m² | 1 | 1 | Reservada | R$ 315.000,00 |
| A | 9 | 45 m² | 1 | 1 | Reservada | R$ 329.000,00 |
| B | 1 | 45 m² | 1 | 1 | Reservada | R$ 338.000,00 |
| B | 2 | 40 m² | 1 | 1 | Reservada | R$ 348.000,00 |
| B | 4 | 40 m² | 1 | 1 | Reservada | R$ 373.000,00 |
| B | 6 | 41 m² | 1 | 1 | Reservada | R$ 361.000,00 |
| B | 7 | 39 m² | 1 | 1 | Vendida | R$ 342.000,00 |
2 Dorm.
A partir de R$ 457.000,00
6 disponívels
2 Dorm.
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 62 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 457.000,00 |
| A | 5 | 59 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 504.000,00 |
| A | 7 | 60 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 469.000,00 |
| B | 1 | 62 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 509.000,00 |
| B | 6 | 60 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 462.000,00 |
| B | 7 | 60 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 508.000,00 |
| A | 1 | 57 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 530.000,00 |
| A | 2 | 61 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 461.000,00 |
| A | 3 | 62 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 527.000,00 |
| A | 6 | 57 m² | 2 | 1 | Reservada | R$ 537.000,00 |
| B | 2 | 60 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 483.000,00 |
| B | 3 | 65 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 479.000,00 |
| B | 4 | 57 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 485.000,00 |
| B | 5 | 62 m² | 2 | 1 | Vendida | R$ 436.000,00 |
Localização
Clique para expandir
Santa Paula, Sao Caetano do Sul