Voltar para empreendimentos
Em obras
Benx - Bueno Netto
Vogel Moema - Residencial
Moema, São Paulo
Ibirapuera, 2584
Ibirapuera, 2584
A partir de
R$ 849.956,39
35–237 m²
Metragem
1–3
Dormitórios
1–3
Suítes
1–4
Banheiros
28/11/2027
Entrega
53
Disponível
Descrição
Aqui, cada espaço fala de inovação e conexão. Cada detalhe reflete o espírito vibrante do bairro. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Informações
EstágioEm obras
IncorporadoraBenx - Bueno Netto
Lançamento15/11/2024
Entrega28/11/2027
Andares24
Torres1
Unidades por andar8
Total de unidades97
Estoque disponível53
FinalidadeResidencial
EndereçoIbirapuera, 2584
CEP04028-002
Preço/m²R$ 24594/m²
Atualizado em16/10/2026
Tipologias e unidades
Apartamento
A partir de R$ 849.956,39
6 disponívels
Apartamento
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 42 m² | 1 | - | Disponivel | R$ 1.033.179,06 |
| - | - | 35 m² | 1 | - | Disponivel | R$ 849.956,39 |
| - | - | 124 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 3.204.831,28 |
| - | - | 83 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 2.129.075,67 |
| - | - | 93 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 2.497.270,17 |
| - | - | 148 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 4.203.133,93 |
Garden
A partir de R$ 952.633,04
6 disponívels
Garden
| Bloco | Andar | Metragem | Dorm. | Vagas | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 44 m² | 1 | - | Disponivel | R$ 952.633,04 |
| - | - | 64 m² | 1 | - | Disponivel | R$ 1.355.628,43 |
| - | - | 53 m² | 1 | - | Disponivel | R$ 1.118.218,10 |
| - | - | 208 m² | 3 | 2 | Disponivel | R$ 3.947.355,68 |
| - | - | 114 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 2.512.178,00 |
| - | - | 163 m² | 2 | 1 | Disponivel | R$ 3.192.835,68 |
Lazer e áreas comuns
Localização
Clique para expandir
Moema, São Paulo · Ibirapuera, 2584